|
|
|
|
|
|
Наименование продукции
|
Состав, % N:P:K + MgO + S + м/э
|
Упаковка
|
Вес, кг
|
Цена с НДС, руб/тн (кг)
|
| марка А | 10:5:20+5,0 | Паллеты | 40х25кг | 62091 |
| марка А1 | 8:6:28+3,0 | Паллеты | 40х25кг | 68392 |
| марка Б | 18:6:18 | Паллеты | 40х25кг | 64428 |
| марка Б1 | 17:17:17 | Паллеты | 40х25кг | 75402 |
|
Наименование продукции
|
ТУ
|
Состав, % N:P:K + MgO + S + м/э
|
Упаковка
|
Вес, кг
|
Цена с НДС, руб/тн (кг)
|
| марка «РАДУГА-1» (внутр.) | ТУ 2389-003-32496445-2006 | рН – 3,0-3,5 | Бочки | 60 кг | 29240 |
| марка «РАДУГА-2» (наружн.) | ТУ 2389-003-32496445-2006 | рН – 2,5-3,0 | Бочки | 60 кг | 31789 |
| марка «РАДУГА-3» (наружн.) | ТУ 2389-003-32496445-2006 | рН – 2,0-2,5 | Бочки | 60 кг | 32922 |
| Средство для забеливания стекол теплиц “PROKAN” | ТУ 2316-031-32496445-2006 | Са – 19,0 | Ведро | 10 кг | 1416 |
| Лаборатория функциональной диагностики растений “Аквадонис” | Комплект | 226984 | |||
| Комплект расходных материалов к лаборатории “Аквадонис” | Комплект | 4460 | |||





